분할 및 스포츠 토토 사이트 추천
스포츠 토토 사이트 추천 정책
우리는 이익 수준, 미래의 전망, 자본 지출 요구 및 소득 수준을 포함한 다양한 요인을 고려할 때 향후 스포츠 토토 사이트 추천을 지불 할 계획입니다.
주당 스포츠 토토 사이트 추천
임시 | 연말 | Total | ||
---|---|---|---|---|
2024.12 | 보통주 | 15 엔 | 6 엔 | 21 엔 |
2023.12 | 보통주 | 42 엔 | 13 엔 | 55 엔 |
2022.12 | 보통주 | 36 엔 | 45 엔 | 81 엔 |
2021.12 | 보통주 | 17 엔 | 24 엔 | 41 엔 |
2020.12 | 보통주 | 18 엔 | 9 엔 | 27 엔 |
2019.12 | 보통주 | 25 엔 | 10 엔 | 35 엔 |
2018.12 | 보통 재고 | 30 엔 | 32 엔 | 62 엔 |
2017.12 | 보통주 | 10 엔 | 18 엔 | 28 엔 |
2016.12 | 보통주 | 5 엔 | 5 엔 | 10 엔 |
2015.12 | 보통주 | 10 엔 | 10 엔 | 20 엔 |
2014.12 | 보통주 | 0 엔 | 4 엔 | 4 엔 |
클래스 A 공유 | - | 2,500,000.00 엔 | 2,500,000.00 엔 | |
2013.12 | 보통주 | 0 엔 | 1 엔 | 1 엔 |
클래스 A 공유 | - | 2,287,671.23 엔 | 2,287,671.23 엔 | |
2013.01 | 보통주 | 0 엔 | 2 엔 | 2 엔 |
클래스 A 공유 | - | 2,500,000.00 엔 | 2,500,000.00 엔 | |
2012.01 | 보통주 | 0 엔 | 0 엔 | 0 엔 |
2011.01 | 보통주 | 0 엔 | 0 엔 | 0 엔 |
2010.01 | 보통주 | 0 엔 | 0 엔 | 0 엔 |
주식 스포츠 토토 사이트 추천
2007 년 2 월 1 일
2007 년 1 월 31 일로 기록 날짜로 주주가 보유한 보통주의 주식은 1 주에 대해 2 주로 스포츠 토토 사이트 추천됩니다.
- 기록 날짜 : 2007 년 1 월 31 일
- 유효 날짜 : 2007 년 2 월 1 일