사이트 데이터 (2024 결과)
2925_3124
Kyushu Factory (Nagahama)/Kyushu Factory (Kubara)/Kyushu Factory (Saga)
가로로 스크롤하여 볼 수 있습니다.
비즈니스 사이트/공장 이름 | Kyushu Factory (Nagahama) | Kyushu Factory (Kubara) | Kyushu Factory (Saga) | |
---|---|---|---|---|
비즈니스 범위 | 실리콘 파의 설계, 개발 및 제조 | 단일 계정 실리콘 잉곳 및 실리콘 파의 설계, 개발 및 제조 | 단일 결정 실리콘 잉곳 및 실리콘 파의 설계, 개발 및 제조 | |
ISO 14001 : 2015 인증 획득 상태 | 조직 검사 | 일본 품질 보증 조직 | 일본 품질 보증 조직 | 일본 품질 보증 조직 |
취득 날짜 | 1999 년 1 월 11 일 | 1999 년 1 월 11 일 | 1999 년 1 월 11 일 | |
갱신 날짜 | 2026 년 1 월 11 일 | 2026 년 1 월 11 일 | 2026 년 1 월 11 일 |
AIR | 측정 결과 최대 값 (규정 값) | |||
---|---|---|---|---|
질소 산화물 (NOX) | ppm | 보일러 69 (150) | 보일러 53 (150) | / |
황 산화물 (sox) | M3N/H | 보일러 ND (0.44-0.85) | 보일러 ND (1.15) | / |
그을음과 먼지 | g/m3n | / | / | / |
물 | 규제 값 | 측정- MINT 결과 (최대 값) |
규제 값 | 측정- MINT 결과 (최대 값) |
규제 값 | 측정- MINT 결과 (최대 값) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
생물학적 산소 수요 (BOD*1) | 스포츠 분석 사이트/ℓ | / | / | / | / | 20 | 4 |
화학 산소 수요 (COD*2) | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 30 | 10 | 30 | 6 | / | / |
현탁 된 고형물 (SS) | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 30 | 9 | 30 | 8 | 50 | 3 |
N- 헥산 추출물 | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 5 | nd | 5 | nd | 3 | nd |
요오드 소비 | 스포츠 분석 사이트/ℓ | / | / | / | / | / | / |
불소 및 화합물 | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 8 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 |
암모니아 질소 | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 80 | 14 | 80 | 14 | 100 | 4 |
질산염 질소 | 스포츠 분석 사이트/ℓ | ||||||
아질산염-질소 | 스포츠 분석 사이트/ℓ | ||||||
질소 함량 (T-N) | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 120 | 35 | 120 | 18 | 120 | 8 |
크롬 함량 (T-CR) | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 0.2 | nd | 0.2 | nd | 0.3 | nd |
인 함량 (T-P) | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 12 | 0.2 | 12 | 0.1 | 16 | 0.3 |
arsenic | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 0.05 | nd | 0.05 | nd | 0.1 | nd |
Trichloroe- Thylene |
스포츠 분석 사이트/ℓ | 0.1 | nd | 0.1 | nd | 0.1 | nd |
- *1강으로 처리 된 폐수를 배출하는 경우 생물학적 산소 수요 (BOD)의 배수 제한이 적용됩니다.
- *2처리 된 폐수를 바다로 배출하는 경우 화학 산소 수요 (COD)의 배수 제한이 적용됩니다.
- *숫자는 최대 연간 수치를 나열합니다.
"/"는 비 적용 가능성을 나타냅니다
"-"조절 된 물질이 사용되지 않기 때문에 측정되지 않은 항목을 나타냅니다.
"nd"는 퇴직을 나타냅니다
Noda Office/Yonezawa 공장
비즈니스 사이트/공장의 이름 | Noda Office | Yonezawa Plant | |
---|---|---|---|
비즈니스 범위 | 실리콘 파도 제조 | 단일 결정 실리콘의 설계, 개발 및 제조 | |
ISO 14001 : 2015 인증 지정 상태 | 조직 검사 | 일본 품질 보증 조직 | 일본 품질 보증 조직 |
취득 날짜 | 1999 년 1 월 11 일 | 1999 년 1 월 11 일 | |
갱신 날짜 | 2026 년 1 월 11 일 | 2026 년 1 월 11 일 |
AIR | 측정 결과 최대 값 (규정 값) | |||
---|---|---|---|---|
질소 산화물 (NOX) | ppm | 보일러 66 (218) | / | |
황 산화물 (sox) | M3N/H | 보일러 0.02 (0.32) | / | |
그을음과 먼지 | g/m3n | 보일러 0.004 (0.3) | / |
물 | 규제 값 | 측정 결과 (최대 값) | 규제 값 | 측정 결과 (최대 값) | |
---|---|---|---|---|---|
생물학적 산소 요구 (BOD) | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 25 | 12 | 600 | 28 |
화학 산소 수요 (COD) | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 25*1 | 9 | / | / |
현탁 된 고형물 (SS) | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 50 | 10 | 600 | 83 |
N- 헥산 추출물 | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 3 | nd | 5 | 1 |
요오드 소비 | 스포츠 분석 사이트/ℓ | / | / | 220 | 3 |
불소 및 화합물 | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 8 | 5 | 8*2 | 3 |
암모니아 질소 | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 100 | 7 | 380 | 162 |
질산염 질소 | 스포츠 분석 사이트/ℓ | ||||
아질산염-질소 | 스포츠 분석 사이트/ℓ | ||||
질소 함량 (T-N) | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 30 | 12 | / | / |
크롬 함량 (T-CR) | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 1 | nd | 2 | nd |
인 함량 (T-P) | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 2 | 0.2 | / | / |
arsenic | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 0.05 | nd | 0.1 | nd |
Trichlorethylene | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 0.1 | nd | 0.1 | nd |
- *1NODA 사무소에서 도쿄 베이 오염 물질 부하 제한이 적용되기 때문에 화학 산소 수요 (COD) 제한이 적용됩니다.
- *2Yonezawa 공장에서 처리 된 폐수는 공공 하수도 시스템으로 배출되어 하수도 법이 적용됩니다. (하수 처리장에서 유출되는 처리 된 폐수의 목적지 : 강) 그에 따라 형광 화합물의 조절 값은 8 스포츠 분석 사이트/ℓ입니다.
Chitose Plant/JSQ Division
비즈니스 사이트/공장의 이름 | Chitose Plant | JSQ 부서 | |
---|---|---|---|
비즈니스 범위 | 실리콘 파의 설계, 개발 및 제조 | 석영 도가니의 설계, 개발 및 제조 | |
ISO 획득 상태 14001 : 2015 인증 | 조직 검사 | 일본 품질 보증 조직 | 일본 품질 보증 조직 |
취득 날짜 | 1999 년 1 월 11 일 | 1999 년 1 월 11 일 | |
갱신 날짜 | 2026 년 1 월 11 일 | 2026 년 1 월 11 일 |
AIR | 측정 결과 최대 값 (규정 값) | |||
---|---|---|---|---|
질소 산화물 (NOX) | ppm | / | / | |
황 산화물 (SOX) | M3N/H | / | / | |
그을음과 먼지 | g/m3n | / | 소성 용광로 0.08 (0.2) |
물 | 규제 값 | 측정 결과 (최대 값) | 규제 값 | 측정 결과 (최대 값) | |
---|---|---|---|---|---|
생물학적 산소 수요 (BOD) | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 600 | 2 | 120 | 8 |
화학 산소 수요 (COD) | 스포츠 분석 사이트/ℓ | / | / | / | / |
현탁 솔리드 (SS) | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 600 | 5 | 150 | 19 |
N- 헥산 추출물 | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 5 | nd | 5 | nd |
요오드 소비 | 스포츠 분석 사이트/ℓ | / | / | / | / |
불소 및 화합물 | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 8* | 3 | 8 | 1 |
암모니아 질소 | 스포츠 분석 사이트/ℓ | / | / | 100 | 4 |
질산염 질소 | 스포츠 분석 사이트/ℓ | ||||
아질산염-질소 | 스포츠 분석 사이트/ℓ | ||||
질소 함량 (T-N) | 스포츠 분석 사이트/ℓ | / | / | 60 | 4 |
크롬 함량 (T-CR) | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 2 | nd | 2 | nd |
인 함량 (T-P) | 스포츠 분석 사이트/ℓ | / | / | 8 | 0.1 |
arsenic | 스포츠 분석 사이트/ℓ | / | / | 0.1 | nd |
Trichlorethylene | 스포츠 분석 사이트/ℓ | / | / | 0.1 | nd |
- *Chitose 공장에서 처리 된 폐수는 공공 하수도 시스템으로 배출되어 하수도 법이 적용됩니다. (하수 처리장에서 흐르는 처리 된 폐수의 목적지 : 강) 적절하게, 형광 화합물의 조절 값은 8 스포츠 분석 사이트/ℓ입니다.
Sumco TechXiv Corporation Nagasaki Plant/Sumco TechXiv Corporation Miyazaki Plant
비즈니스 사이트/공장의 이름 | Sumco TechXiv Corporation (STC) 나가사키 공장 | Sumco TechXiv Corporation (STC) 미야자키 공장 | |
---|---|---|---|
비즈니스 범위 | 단일 결정 실리콘 잉곳 및 실리콘 파의 설계, 개발 및 제조 | 단일 계정 실리콘 잉곳 및 실리콘 파의 설계, 개발 및 제조 | |
ISO 획득 상태 14001 : 2015 인증 | 조직 검사 | 일본 품질 보증 조직 | 일본 품질 보증 조직 |
취득 날짜 | 1999 년 1 월 11 일 | 1999 년 1 월 11 일 | |
갱신 날짜 | 2026 년 1 월 11 일 | 2026 년 1 월 11 일 |
AIR | 측정 결과 최대 값 (규정 값) | |||
---|---|---|---|---|
질소 산화물 (NOX) | ppm | 보일러 68 (260) | 보일러 50 (150) | |
황 산화물 (SOX) | M3N/H | 보일러 ND (1.43-2.41) | / | |
그을음과 먼지 | g/m3n | 보일러 ND (0.3) | 보일러 / (0.1)*2 |
물 | 규제 값 | 측정 결과 | 규제 값 | 측정 결과 | |
---|---|---|---|---|---|
생물학적 산소 수요 (BOD) | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 600 | 32 | 25 | 7 |
화학 산소 수요 (COD) | 스포츠 분석 사이트/ℓ | / | / | / | / |
매달린 고체 (SS) | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 600 | 18 | 30 | 3 |
N- 헥산 추출물 | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 5 | nd | 5 | nd |
요오드 소비 | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 220 | nd | / | / |
불소 및 화합물 | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 15*1 | 9 | 8 | 1 |
암모니아 질소 | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 100 | 22 | 100 | 5 |
질산염 질소 | 스포츠 분석 사이트/ℓ | ||||
아질산염-질소 | 스포츠 분석 사이트/ℓ | ||||
질소 함량 (T-N) | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 240 | 58 | 120 | 5 |
크롬 함량 (T-CR) | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 2 | nd | 2 | nd |
인 함량 (T-P) | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 32 | 0.2 | 16 | nd |
arsenic | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 0.1 | 0.001 | 0.1 | / |
Trichlorethylene | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 0.3 | nd | 0.1 | / |
- *1Stc Nagasaki 공장에서 처리 된 폐수는 공공 하수도 시스템으로 배출되어 하수도 법이 적용됩니다. (하수 처리장에서 유출되는 처리 된 폐수의 목적지 : 바다) 적절하게, 형광 화합물의 조절 값은 15 스포츠 분석 사이트/ℓ입니다.
- *2STC Miyazaki의 대기 그을음 및 먼지 측정의 빈도는 5 년마다 한 번씩 개정되었습니다 (다음 측정은 2028 년에 취할 것입니다).
Sumco Phoenix Corporation 앨버 커키 공장/Sumco Phoenix Corporation Phoenix Plant
비즈니스 사이트/공장 이름 | Sumco Phoenix Corporation (SPX) 앨버 커키 공장 | Sumco Phoenix Corporation (SPX) Phoenix Plant | |
---|---|---|---|
비즈니스 범위 | 실리콘 파의 설계, 개발 및 제조 | 단일 계정 실리콘 잉곳 및 실리콘 파의 설계, 개발 및 제조 | |
ISO 획득 상태 14001 : 2015 인증 | 조직 검사 | DNV | DNV |
취득 날짜 | 2000 년 6 월 19 일 | 2000 년 6 월 19 일 | |
갱신 날짜 | 2024 년 6 월 30 일 | 2024 년 6 월 30 일 |
AIR | 측정 결과 최대 값 (규정 값) | |||
---|---|---|---|---|
질소 산화물 (NOX) | 톤/y | 2.08 (9.21) | 12.11 (24.6) | |
황 산화물 (SOX) | 톤/y | 0.024 (0.351) | 0.49 (1.25) | |
PM10 (미립자 물질) | 톤/y | 0.157 (0.68) | 0.69 (2.5) |
물 | 규제 값 | 측정 결과* | 규제 값 | 측정 결과 (최대 값) | |
---|---|---|---|---|---|
생물학적 산소 수요 (BOD) | 스포츠 분석 사이트/ℓ | / | / | / | / |
화학 산소 수요 (COD) | 스포츠 분석 사이트/ℓ | / | / | / | / |
arsenic | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 2.09 | / | 0.13 | 0.01 |
카드뮴 | 스포츠 분석 사이트/ℓ | / | / | 0.047 | 0.002 |
구리 | 스포츠 분석 사이트/ℓ | / | / | 1.5 | 0.04 |
Cyanide | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 0.5 | / | 2 | 0.02 |
불소 및 화합물 | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 36 | / | / | / |
리드 | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 1 | / | 0.41 | 0.01 |
머큐리 | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 0.004 | / | 0.0023 | 0.0002 |
Molybdenum | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 2 | / | / | / |
Selenium | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 0.46 | / | 0.1 | 0.01 |
실버 | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 5 | / | 1.2 | 0.005 |
아연 | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 2.2 | / | 3.5 | 0.05 |
매달린 고체 (SS) | 스포츠 분석 사이트/ℓ | / | / | / | / |
- *앨버 커키 플랜트에서는 pH 및 물 유량 측정 만 필요하며 앨버 커크시는 주기적으로 폐수 측정을합니다.
Pt. Sumco Indonesia, Formosa Sumco Technology Corporation
비즈니스 사이트/공장의 이름 | Pt. Sumco Indonesia | Formosa Sumco Technology Corporation | |
---|---|---|---|
비즈니스 범위 | 실리콘 파의 설계, 개발 및 제조 | 단일 결정 실리콘 잉곳 및 실리콘 파의 설계, 개발 및 제조 | |
ISO 획득 상태 14001 : 2015 인증 | 조직 검사 | SGS | 로이드 레지스터 |
취득 날짜 | 2005 년 4 월 22 일 | 2019 년 5 월 13 일 | |
갱신 날짜 | 2026 년 4 월 22 일 | 2025 년 5 월 13 일 |
AIR | 인도네시아 | 포모사 Sumco 기술 |
측정 결과 최대 값 (규정 값) | 측정 결과 최대 값 (규정 값) |
---|---|---|---|---|
질소 산화물 (NOX) | 스포츠 분석 사이트/m3 | 톤/y | nd (1000) | 13.204 (40.5) |
황 산화물 (SOX) | 스포츠 분석 사이트/m3 | 톤/y | nd (800) | / |
PM10 (미립자 물질) | 스포츠 분석 사이트/m3 | 톤/y | 5.3 (350) | 0.854 (1.82) |
물 | 규제 값 | 측정 결과 (최대 값) | 규제 값 | 측정 결과 (최대 값) | |
---|---|---|---|---|---|
생물학적 산소 수요 (BOD) | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 150 | 21 | / | / |
화학 산소 수요 (COD) | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 300 | 69 | 100 | 6.2 |
arsenic | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 0.2 | 0.001 | 0.35 | nd |
카드뮴 | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 0.1 | nd | 0.02 | nd |
구리 | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 4 | nd | 1.5 | nd |
시안화물 | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 0.1 | nd | 1 | nd |
불소 및 화합물 | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 4 | 0.87 | 15 | 4.7 |
리드 | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 0.2 | nd | 0.5 | nd |
머큐리 | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 0.004 | nd | 0.005 | nd |
Molybdenum | 스포츠 분석 사이트/ℓ | / | / | 0.6 | 0.009 |
셀레늄 | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 0.1 | nd | / | / |
실버 | 스포츠 분석 사이트/ℓ | / | / | / | / |
아연 | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 10 | nd | 3.5 | 0.125 |
매달린 고체 (SS) | 스포츠 분석 사이트/ℓ | 400 | 6.4 | 30 | 4.2 |
- *Pt. Sumco Indonesia에서 폐수는 하수도에 배수됩니다.
- *Formosa Sumco Technology Corporation에서 폐수는 바다로 배수되었습니다.