주식 배당 및 분할
배당 정책
회사는 중요한 관리 문제로 주주에 대한 이익의 적절한 수익을 인식하고,이 회계 연도의 배당 정책과 관련하여 각 사업 연도의 이익 수준, 자본 투자와 관련된 자본 요구 및 내부 준비 상태에 대한 이익 수준을 고려한 후 주주로 이익을 나눌 계획입니다.
주당 배당
임시 배당금 | 학기 종료 배당금 | 연간 배당금 (총) | ||
---|---|---|---|---|
2024 년 12 월 | 보통주 | 15 엔 | 6 엔 | 21 엔 |
2023 년 12 월 | 보통주 | 42 엔 | 13 엔 | 55 엔 |
2022 년 12 월 | 보통주 | 36 엔 | 45 엔 | 81 엔 |
2021 년 12 월 | 보통주 | 17 엔 | 24 엔 | 41 엔 |
2020 년 12 월 | 보통주 | 18 엔 | 9 엔 | 27 엔 |
2019 년 12 월 | 보통주 | 25 엔 | 10 엔 | 35 엔 |
2018 년 12 월 | 보통주 | 30 엔 | 32 엔 | 62 엔 |
2017 년 12 월 | 보통주 | 10 엔 | 18 엔 | 28 엔 |
2016 년 12 월 | 보통주 | 5 엔 | 5 엔 | 10 엔 |
2015 년 12 월 | 보통 재고 | 10 엔 | 10 엔 | 20 엔 |
2014 년 12 월 | 보통주 | 0 엔 | 4 엔 | 4 엔 |
클래스 A 유형 주식 | - | 2,500,000.00 엔 | 2,500,000.00 엔 | |
2013 년 12 월 | 보통주 | 0 엔 | 1 엔 | 1 엔 |
클래스 A 유형 주식 | - | 2,287,671.23 엔 | 2,287,671.23 엔 | |
2013 년 1 월 | 보통주 | 0 엔 | 2 엔 | 2 엔 |
클래스 A 유형 주식 | - | 2,500,000.00 엔 | 2,500,000.00 엔 | |
2012 년 1 월 | 보통주 | 0 엔 | 0 엔 | 0 엔 |
2011 년 1 월 | 보통 재고 | 0 엔 | 0 엔 | 0 엔 |
2010 년 1 월 | 보통주 | 0 엔 | 0 엔 | 0 엔 |
주식 분할
2007 년 2 월 1 일
우리는 2007 년 1 월 31 일 수요일과 2007 년 2 월 1 일 목요일의 기록 날짜 및 발효 일로 보통 주식을 주당 2 주 비율로 분할했습니다.