사이트 데이터 (2024 결과)
우리는 Sumco Group 사무실 및 공장의 ISO14001 인증 상태와 대기 및 물에 대한 배출량에 대해보고합니다.
Kyushu 사무소 (Nagahama), Kyushu 사무소 (Kuhara), Kyushu 사무소 (Saga)
옆으로 스크롤하여 각 테이블을 볼 수 있습니다.
비즈니스/공장 이름 | Kyushu 사무소 (Nagahama) | Kyushu 사무소 (Kuhara) | Kyushu Office (Saga) | |
---|---|---|---|---|
비즈니스 컨텐츠 | 웨이퍼 설계, 개발 및 제조 | 단결정 및 웨이퍼의 설계, 개발 및 제조 | 단결정 및 웨이퍼의 설계, 개발 및 제조 | |
ISO14001 : 2015 인증 획득 상태 |
응용 프로그램 에이전시 | 일본 품질 보증기구, General Incorporated Foundation | 일본 품질 보증 조직, General Incorporated Foundation | 일본 품질 보증기구, General Incorporated Foundation |
취득 기간 | 1999.1.11 | 1999.1.11 | 1999.1.11 | |
업데이트 | 2026.1.11 | 2026.1.11 | 2026.1.11 |
AIR | 최대 측정 결과 값 (규제 값) | |||
---|---|---|---|---|
질소 산화물 (NOX) | PPM | 보일러 69 (150) | 보일러 53 (150) | / |
황 산화 황 (sox) | m3N/H | 보일러 ND (0.44-0.85) | 보일러 ND (1.15) | / |
Baijin | g/m3n | / | / | / |
수질 | 규제 가치 | 측정 결과 (최대 값) |
규제 가치 | 측정 결과 (최대 값) |
규제 가치 | 측정 결과 (최대 값) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
bod*1(생화학 산소 요구 사항) | 해외 스포츠 사이트/ℓ | / | / | / | / | 20 | 4 |
COD*2(화학 산소 수요) | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 30 | 10 | 30 | 6 | / | / |
플로팅 재료 양 (SS) | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 30 | 9 | 30 | 8 | 50 | 3 |
N- 헥산 추출제 | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 5 | nd | 5 | nd | 3 | nd |
요오드 소비 | 해외 스포츠 사이트/ℓ | / | / | / | / | / | / |
불소 화합물 | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 8 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 |
암모닉 질소 | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 80 | 14 | 80 | 14 | 100 | 4 |
질산염 질소 | 해외 스포츠 사이트/ℓ | ||||||
질산 질소 | 해외 스포츠 사이트/ℓ | ||||||
질소 함량 (T-N) | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 120 | 35 | 120 | 18 | 120 | 8 |
크롬 함량 (T-CR) | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 0.2 | nd | 0.2 | nd | 0.3 | nd |
인 함량 (T-P) | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 12 | 0.2 | 12 | 0.1 | 16 | 0.3 |
arsenic | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 0.05 | nd | 0.05 | nd | 0.1 | nd |
Trichlorethylene | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 0.1 | nd | 0.1 | nd | 0.1 | nd |
- *1처리 된 물이 강으로 배출되면 생화학 적 산소 수요 (BOD) 제한이 적용됩니다.
- *2처리 된 물이 바다로 배출되면 화학적 산소 수요 (COD) 제한이 적용됩니다.
- *숫자는 최대 연간 값을 나타냅니다.
"/"는 규정의 적용을받지 않습니다
"-"대상 물질을 사용하지 않기 때문에 측정되지 않습니다
아니오 "nd"감지
Noda Office, Yonezawa Factory
비즈니스/공장 이름 | Noda Office | Yonezawa Factory | |
---|---|---|---|
비즈니스 컨텐츠 | 웨이퍼 제조 | 단결정의 설계, 개발 및 제조 | |
ISO14001 : 2015 인증 획득 상태 |
시험 기관 | 일본 품질 보증기구, General Incorporated Foundation | 일본 품질 보증기구, General Incorporated Foundation |
인수 기간 | 1999.1.11 | 1999.1.11 | |
업데이트 | 2026.1.11 | 2026.1.11 |
AIR | 최대 측정 결과 값 (규제 값) | |||
---|---|---|---|---|
질소 산화물 (NOX) | PPM | 보일러 66 (218) | / | |
황 산화 황 (sox) | m3N/H | 보일러 0.02 (0.32) | / | |
Baijin | g/m3n | 보일러 0.004 (0.3) | / |
수질 | 규제 가치 | 측정 결과 (최대 값) |
규제 가치 | 측정 결과 (최대 값) |
|
---|---|---|---|---|---|
BOD (생화학 적 산소 수요) | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 25 | 12 | 600 | 28 |
COD (화학 산소 수요) | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 25*1 | 9 | / | / |
플로팅 재료 양 (SS) | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 50 | 10 | 600 | 83 |
N- 헥산 추출제 | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 3 | nd | 5 | 1 |
요오드 소비 | 해외 스포츠 사이트/ℓ | / | / | 220 | 3 |
불소 화합물 | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 8 | 5 | 8*2 | 3 |
암모닉 질소 | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 100 | 7 | 380 | 162 |
질산염 질소 | 해외 스포츠 사이트/ℓ | ||||
질산염 질소 | 해외 스포츠 사이트/ℓ | ||||
질소 함량 (T-N) | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 30 | 12 | / | / |
크롬 함량 (T-CR) | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 1 | nd | 2 | nd |
인 함량 (T-P) | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 2 | 0.2 | / | / |
arsenic | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 0.05 | nd | 0.1 | nd |
Trichlorethylene | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 0.1 | nd | 0.1 | nd |
- *1NODA 사무소는 또한 도쿄 베이 총 부피 규정에 따라 화학 산소 수요 (COD) 제한이 적용됩니다.
- *2Yonezawa Factory는 공공 하수도 시스템으로 방출되어 하수도 법이 적용됩니다. (하수 처리장에서 퇴원 목적지 : 강) 이에 대한 반응으로 불소 화합물 조절 값은 8 해외 스포츠 사이트/L입니다.
Chitose Factory, JSQ Division
비즈니스/공장 이름 | Chitose Factory | JSQ 부서 | |
---|---|---|---|
작업 컨텐츠 | 웨이퍼 설계, 개발 및 제조 | Quartz Crucible 디자인, 개발, 제조 | |
ISO14001 : 2015 인증 획득 상태 |
응용 프로그램 에이전시 | 일본 품질 보증기구, General Incorporated Foundation | 일본 품질 보증기구, General Incorporated Foundation |
취득 기간 | 1999.1.11 | 1999.1.11 | |
업데이트 | 2026.1.11 | 2026.1.11 |
AIR | 최대 측정 결과 값 (규제 값) | |||
---|---|---|---|---|
질소 산화물 (NOX) | PPM | / | / | |
황 산화 황 (SOX) | m3N/H | / | / | |
Baijin | g/m3n | / | 소성 용광로 0.08 (0.2) |
수질 | 규제 가치 | 측정 결과 (최대 값) |
규제 가치 | 측정 결과 (최대 값) |
|
---|---|---|---|---|---|
BOD (생화학 산소 수요) | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 600 | 2 | 120 | 8 |
COD (화학 산소 수요) | 해외 스포츠 사이트/ℓ | / | / | / | / |
플로팅 재료 양 (SS) | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 600 | 5 | 150 | 19 |
N- 헥산 추출제 | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 5 | nd | 5 | nd |
요오드 소비 | 해외 스포츠 사이트/ℓ | / | / | / | / |
불소 화합물 | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 8* | 3 | 8 | 1 |
암모닉 질소 | 해외 스포츠 사이트/ℓ | / | / | 100 | 4 |
질산염 질소 | 해외 스포츠 사이트/ℓ | ||||
질산 질소 | 해외 스포츠 사이트/ℓ | ||||
질소 함량 (T-N) | 해외 스포츠 사이트/ℓ | / | / | 60 | 4 |
크롬 함량 (T-CR) | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 2 | nd | 2 | nd |
인 함량 (T-P) | 해외 스포츠 사이트/ℓ | / | / | 8 | 0.1 |
arsenic | 해외 스포츠 사이트/ℓ | / | / | 0.1 | nd |
Trichlorethylene | 해외 스포츠 사이트/ℓ | / | / | 0.1 | nd |
- *Chitose Factory는 공공 하수도 시스템으로 공개되어 하수도 법이 적용됩니다. (하수 처리장에서 퇴원 목적지 : 강) 이에 대한 반응으로 불소 화합물 조절 값은 8 해외 스포츠 사이트/L입니다.
Sumco TechXiv Co., Ltd. Nagasaki Factory, Sumco Techxiv Co., Miyazaki Factory
비즈니스/공장 이름 | Sumco TechXiv Co., Ltd. (STC) 나가사키 공장 |
Sumco TechXiv Co., Ltd. (STC) Miyazaki Factory |
|
---|---|---|---|
비즈니스 컨텐츠 | 단결정 및 웨이퍼의 설계, 개발 및 제조 | 단결정 및 웨이퍼의 설계, 개발 및 제조 | |
ISO14001 : 2015 인증 획득 상태 |
사과 에이전시 | 일본 품질 보증 조직, 일반 설립 재단 | 일본 품질 보증 조직, General Incorporated Foundation |
취득 기간 | 1999.1.11 | 1999.1.11 | |
업데이트 | 2026.1.11 | 2026.1.11 |
AIR | 최대 측정 결과 값 (규제 값) | |||
---|---|---|---|---|
질소 산화물 (NOX) | PPM | 보일러 68 (260) | 보일러 50 (150) | |
황산 (SOX) | m3N/H | 보일러 ND (1.43-2.41) | / | |
Baijin | g/m3n | 보일러 ND (0.3) | 보일러 /(0.1)*2 |
수질 | 규제 값 | 측정 결과 (최대 값) |
규제 가치 | 측정 결과 (최대 값) |
|
---|---|---|---|---|---|
BOD (생화학 산소 수요) | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 600 | 32 | 25 | 7 |
COD (화학 산소 수요) | 해외 스포츠 사이트/ℓ | / | / | / | / |
플로팅 재료 양 (SS) | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 600 | 18 | 30 | 3 |
N- 헥산 추출제 | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 5 | nd | 5 | nd |
요오드 소비 | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 220 | nd | / | / |
불소 화합물 | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 15*1 | 9 | 8 | 1 |
암모닉 질소 | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 100 | 22 | 100 | 5 |
질산염 질소 | 해외 스포츠 사이트/ℓ | ||||
질산 질소 | 해외 스포츠 사이트/ℓ | ||||
질소 함량 (T-N) | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 240 | 58 | 120 | 5 |
크롬 함량 (T-CR) | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 2 | nd | 2 | nd |
인 함량 (T-P) | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 32 | 0.2 | 16 | nd |
arsenic | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 0.1 | 0.001 | 0.1 | / |
Trichlorethylene | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 0.3 | nd | 0.1 | / |
- *1STC Nagasaki는 공공 하수도 시스템으로 배출되고 있으며 하수도 법이 적용됩니다. (하수 처리장에서 퇴원 목적지 : 바다 면적) 이에 대한 반응으로 불소 화합물 조절 값은 15 해외 스포츠 사이트/L입니다.
- *2STC Miyazaki의 공기 먼지 측정 빈도는 1/5 년으로 수정되었습니다. (다음 시간 2028)
Sumco Phoenix Corporation 앨버 커키 공장, Sumco Phoenix Corporation Phoenix Factory
비즈니스/공장 이름 | Sumco Phoenix Corporation (SPX) 앨버 커키 공장 |
Sumco Phoenix Corporation (SPX) Phoenix Factory |
|
---|---|---|---|
Work Content | 웨이퍼 설계, 개발 및 제조 | 단결정 및 웨이퍼의 설계, 개발 및 제조 | |
ISO14001 : 2015 인증 획득 상태 |
응용 프로그램 에이전시 | DNV | DNV |
취득 기간 | 2000.6.19 | 2000.6.19 | |
업데이트 | 2024.6.30 | 2024.6.30 |
AIR | 최대 측정 결과 값 (규제 값) | |||
---|---|---|---|---|
질소 산화물 (NOX) | 톤/y | 2.08 (9.21) | 12.11 (24.6) | |
황 산화 황 (SOX) | 톤/y | 0.024 (0.351) | 0.49 (1.25) | |
PM10 (10μ 이하의 미립자) | 톤/y | 0.157 (0.68) | 0.69 (2.5) |
수질 | 규제 값 | 측정 결과* | 규제 값 | 측정 결과 (최대 값) |
|
---|---|---|---|---|---|
BOD (생화학 산소 수요) | 해외 스포츠 사이트/ℓ | / | / | / | / |
COD (화학 산소 수요) | 해외 스포츠 사이트/ℓ | / | / | / | / |
arsenic | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 2.09 | / | 0.13 | 0.01 |
카드뮴 | 해외 스포츠 사이트/ℓ | / | / | 0.047 | 0.002 |
구리 | 해외 스포츠 사이트/ℓ | / | / | 1.5 | 0.04 |
Cyanide | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 0.5 | / | 2 | 0.02 |
불소 화합물 | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 36 | / | / | / |
리드 | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 1 | / | 0.41 | 0.01 |
머큐리 | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 0.004 | / | 0.0023 | 0.0002 |
Molybdenum | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 2 | / | / | / |
셀레늄 | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 0.46 | / | 0.1 | 0.01 |
Silver | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 5 | / | 1.2 | 0.005 |
아연 | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 2.2 | / | 3.5 | 0.05 |
플로팅 재료 | 해외 스포츠 사이트/ℓ | / | / | / | / |
- *앨버 커키 공장에서는 pH 및 물 흐름 측정 만 필요하며 앨버 커키시는 정기적으로 배수를 측정합니다.
Pt. Sumco Indonesia, Formosa Sumco Technology Corporation
비즈니스/공장 이름 | Pt. Sumco Indonesia | Formosa Sumco Technology Corporation | |
---|---|---|---|
비즈니스 컨텐츠 | 웨이퍼 설계, 개발 및 제조 | 단결정 및 웨이퍼의 설계, 개발 및 제조 | |
ISO14001 : 2015 인증 획득 상태 |
응용 프로그램 에이전시 | SGS | Lloyd 's Register |
취득 기간 | 2005.4.22 | 2019.5.13 | |
업데이트 | 2026.4.22 | 2025.5.13 |
AIR | 인도네시아 | 포모사 Sumco 기술 |
최대 측정 결과 (규제 값) |
최대 측정 결과 값 (규제 값) |
---|---|---|---|---|
질소 산화물 (NOX) | 해외 스포츠 사이트/m3 | 톤/y | nd (1000) | 13.204 (40.5) |
황 산화 황 (SOX) | 해외 스포츠 사이트/m3 | 톤/y | nd (800) | / |
PM10 (10μ 이하의 미립자) | 해외 스포츠 사이트/m3 | 톤/y | 5.3 (350) | 0.854 (1.82) |
수질 | 규제 값 | 측정 결과 (최대 값) |
규제 값 | 측정 결과 (최대 값) |
|
---|---|---|---|---|---|
BOD (생화학 산소 수요) | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 150 | 21 | / | / |
COD (화학 산소 수요) | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 300 | 69 | 100 | 6.2 |
arsenic | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 0.2 | 0.001 | 0.35 | nd |
카드뮴 | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 0.1 | nd | 0.02 | nd |
구리 | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 4 | nd | 1.5 | nd |
시안화물 | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 0.1 | nd | 1 | nd |
불소 화합물 | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 4 | 0.87 | 15 | 4.7 |
리드 | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 0.2 | nd | 0.5 | nd |
머큐리 | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 0.004 | nd | 0.005 | nd |
Molybdenum | 해외 스포츠 사이트/ℓ | / | / | 0.6 | 0.009 |
셀레늄 | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 0.1 | nd | / | / |
실버 | 해외 스포츠 사이트/ℓ | / | / | / | / |
아연 | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 10 | nd | 3.5 | 0.125 |
플로팅 재료 | 해외 스포츠 사이트/ℓ | 400 | 6.4 | 30 | 4.2 |
- *인도네시아는 하수도 시스템으로 공개하고 있습니다.
- *대만이 바다로 공개하고 있습니다.