소셜 데이터 (사람)
직원 수
옆으로 스크롤하여 각 테이블을 볼 수 있습니다.
항목 | 실제 가치 | 카테고리 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
직원 | Total Personnel | 9,850 | Connected | 2024 년 12 월 말 기준 |
남성 | 8,810 | Connected | ||
여성 | 1,040 | Connected | ||
여성 비율 | 10.6% | Connected | ||
관리자 | 총 사람 수 | 949 | Connected | 2024 년 12 월 말 기준 |
남성 | 878 | Connected | ||
여성 | 71 | Connected | ||
여성 비율 | 7.5% | Connected | ||
관리자 | 총 사람 수 | 594 | 단일* | 2024 년 12 월 말 기준 |
남성 | 583 | 단일* | ||
여성 | 11 | 단일* | ||
여성 비율 | 1.9% | 단일* | ||
감독 | 총 사람 수 | 13 | 단일 | 2025 년 3 월 말 기준 |
남성 | 10 | 단일 | ||
여성 | 3 | 단일 | ||
여성 비율 | 23.1% | 단일 | ||
신입 사원 | 총 사람 수 | 103 | 단일 | 2024 |
남성 | 75 | 단일 | ||
여성 | 28 | 단일 | ||
여성 비율 | 27.2% | 단일 | ||
평균 서비스 연도 (년) |
남성 | 13.9 | 단일 | |
여성 | 10.4 | 단일 | ||
차이 | 3.5 | 단일 |
- *다른 회사의 해외 스포츠 사이트에 두 번째로 인한 직원을 포함하여 고용 된 직원 수와 다른 회사의 해외 스포츠 사이트에 두 번째 직원 수를 포함하여