소셜 데이터 (인사)
직원 수
가로로 스크롤하여 볼 수 있습니다.
항목 | value | 세그먼트 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
직원 | Total Workfoce | 9,850 | 통합 | 2024 년 12 월 31 일 현재 |
남자 | 8,810 | 통합 | ||
여성 | 1,040 | 통합 | ||
여성 직원 비율 | 10.6% | 통합 | ||
고위 관리 수 | 총 번호 | 949 | 통합 | 2024 년 12 월 31 일 현재 |
남자 | 878 | 통합 | ||
여성 | 71 | 통합 | ||
고위 경영에서 여성 비율 | 7.5% | 통합 | ||
고위 관리 수 | 총 번호 | 594 | 스포츠 토토 사이트* | 2024 년 12 월 31 일 현재 |
남자 | 583 | 스포츠 토토 사이트* | ||
여성 | 11 | 스포츠 토토 사이트* | ||
고위 경영진의 여성 비율 | 1.9% | 스포츠 토토 사이트* | ||
이사회 수 | Total Director | 13 | 스포츠 토토 사이트 | 2025 년 3 월 31 일 현재 |
men | 10 | 스포츠 토토 사이트 | ||
여성 | 3 | 스포츠 토토 사이트 | ||
이사회 여성 이사 비율 | 23.1% | 스포츠 토토 사이트 | ||
새로 고용 된 직원 | 총 번호 | 103 | 스포츠 토토 사이트 | 2024 년 기준 |
men | 75 | 스포츠 토토 사이트 | ||
여성 | 28 | 스포츠 토토 사이트 | ||
신입 사원의 여성 직원 비율 | 27.2% | 스포츠 토토 사이트 | ||
평균 연도 직원 | 남자 | 13.9 | 스포츠 토토 사이트 | |
여성 | 10.4 | 스포츠 토토 사이트 | ||
평균 차이 | 3.5 년 | 스포츠 토토 사이트 |
- *총 수치에는 할당 된 스포츠 토토 사이트 직원 수가 포함됩니다.